BMU電池采集單元系列
產品圖片 | ||||||
名稱 | BMU-C2411 | BMU-C1611 | BMU-C1221 | BMU-C1211 | BMU-F1601 | BMU-F1602 |
適用的簇平臺 | 1000/1500V | 1000V | 1000V | 1000V/1500V | 1000V | 1000V |
供電電壓范圍 | 9~32Vdc | 9~32Vdc | 9~32Vdc | 9~32Vdc | 9~32Vdc | 9~32Vdc |
主動均衡供電 | / | / | 9~32Vdc | / | / | / |
采集電壓范圍 | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-15V | 0-15V |
電壓范圍說明 | 采集芯片所管理的電池組電壓為U,當24V≤U≤108V時,單體采集電壓的范圍為0~5V | 采集芯片所管理的電池組電壓為U,當12V≤U≤72V時,單體采集電壓的范圍為0~5V | 采集芯片所管理的電池組電壓為U,當12V≤U≤54V時,單體采集電壓的范圍為0~5V | 采集芯片所管理的電池組電壓為U,當12V≤U≤54V時,單體采集電壓的范圍為0~5V | / | / |
主動均衡范圍 | / | / | 1.8~4.5V | / | / | / |
采集芯片數量 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | / |
單體電壓串數 | 16~24 | 8~16 | 8~12 | 8~12 | 8~16 | 8~16 |
最小串數說明 | 采集芯片工作時由所管理電池的兩端取電,要求對應電池電壓≥24V | 采集芯片工作時由所管理電池的兩端取電,要求對應電池電壓≥12V | 采集芯片工作時由所管理電池的兩端取電,要求對應電池電壓≥12V | 采集芯片工作時由所管理電池的兩端取電,要求對應電池電壓≥12V | / | / |
溫度路數 | 0~16 | 0~6 | 0~8 | 0~7 | 0~8 | 0~16 |
均衡方式 | 被動均衡 | 被動均衡 | 主動均衡 | 被動均衡 | / | / |
額定均衡電流 | 50mA | 50mA | 2000mA | 50mA | / | / |
額定空載功耗 | 1.2W | 1.25W | 3W | 1.6W | 1.44W | 1.51W |
DO | DO*2 | DO*1 | DO*2 | DO*1 | DO*1 | DO*2 |
DO輸出范圍 |
無源輸出,2A/250VAC 2A/30VDC |
無源輸出,2A/250VAC 2A/30VDC |
無源輸出,2A/250VAC 2A/30VDC |
無源輸出,2A/250VAC 2A/30VDC |
無源輸出,2A/250VAC 2A/30VDC |
無源輸出,2A/250VAC 2A/30VDC |
DI | / | / | / | / | / | / |
DI檢測范圍 | / | / | / | / | / | / |
工作溫度范圍 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
溫度采集范圍 | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ |
溫度采集精度 | -25℃~65℃精度為±1℃;其它范圍精度為±2℃ | -25℃~65℃精度為±1℃;其它范圍精度為±2℃ | -25℃~65℃精度為±1℃;其它范圍精度為±2℃ | -25℃~65℃精度為±1℃;其它范圍精度為±2℃ | -25℃~65℃精度為±1℃;其它范圍精度為±2℃ | -25℃~65℃精度為±1℃;其它范圍精度為±2℃ |
溫度采集周期 | 500ms/路 | 500ms/路 | 500ms/路 | 500ms/路 | 500ms/路 | 500ms/路 |
單體電壓精度 | ±3mV | ±3mV | ±3mV | ±3mV | ±30mV | ±30mV |
電壓采集周期 | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms |
自動站址分配 | / | / | / | / | / | / |
CAN通訊速率 | 125~1000kbps | 125~1000kbps | 125~1000kbps | 125~1000kbps | 125~1000kbps | 125~1000kbps |
重量(g) | 215.6 | 433.9 | 671.5 | 208.6 | 437.1 | 589.5 |
IP等級 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
尺寸(寬mm*深mm*高mm) | 166*100*28 | 166*100*28 | 215*108*35 | 166*100*28 | 166*100*28 | 215*108*32 |
浙公網安備 33010502003510號
|
浙ICP備13010589號-3 |
聯系我們 | 招賢納士 | 免責申明
|
公司地址:杭州市拱墅區祥茂路166號4-901 郵政編碼:310000
|
電話:86-0571-86437291 傳真:86-0571-86437296
|
Copyright ? 2013 PDT All Rights Reserves. |